Mensalidades para Calouros - 2021
Curso | Valor da Mensalidade | Valor para pagamento antecipado* |
ADMINISTRAÇÃO | 273,10 | 269,00 |
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 262,94 | 259,00 |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 273,10 | 269,00 |
CIÊNCIA DE DADOS E BIG DATA | 262,94 | 259,00 |
COMUNICAÇÃO DIGITAL E REDES SOCIAIS | 262,94 | 259,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA (LICENCIATURA) | 273,10 | 269,00 |
GESTÃO AMBIENTAL | 262,94 | 259,00 |
GESTÃO COMERCIAL | 262,94 | 259,00 |
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | 262,94 | 259,00 |
GESTÃO DE SEGUROS | 262,94 | 259,00 |
GESTÃO FINANCEIRA | 262,94 | 259,00 |
GESTÃO PÚBLICA | 262,94 | 259,00 |
JOGOS DIGITAIS | 262,94 | 259,00 |
JORNALISMO | 273,10 | 269,00 |
LOGÍSTICA | 262,94 | 259,00 |
MARKETING | 262,94 | 259,00 |
PEDAGOGIA | 273,10 | 269,00 |
PROCESSOS GERENCIAIS | 262,94 | 259,00 |
PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | 262,94 | 259,00 |
PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | 262,94 | 259,00 |
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | 262,94 | 259,00 |
SEGURANÇA PÚBLICA | 262,94 | 259,00 |
SERVIÇO SOCIAL | 273,10 | 269,00 |
TEOLOGIA | 273,10 | 269,00 |
LETRAS - PORTUGUÊS (SEGUNDA LICENCIATURA) | 273,10 | 269,00 |
LETRAS - LÍNGUA ESTRANGEIRA (SEGUNDA LICENCIATURA) | 273,10 | 269,00 |
MATEMÁTICA (SEGUNDA LICENCIATURA) | 273,10 | 269,00 |
PEDAGOGIA (SEGUNDA LICENCIATURA) | 273,10 | 269,00 |
*Desconto válido para pagamento até o dia do vencimento, nos termos do contrato de prestação de serviços educacionais.
Valores válidos apenas para ingressantes no Vestibular (Prova e ENEM). Consulte mensalidades para Transferência e Segunda Graduação na Central de Atendimento ao Calouro.